Vietnam Airlines khuyến mãi bay cùng hoa sen
Vietnam Airlines khuyến mãi bay cùng hoa sen cho nhiều chặn bay quốc tế , các chuyến bay xuất phát từ Việt Nam và ngược lại. Vé khuyến mãi chỉ mở bán trong 5 ngày đầu tháng 10 bắt đầu từ ngày 02/10 đến 06/10/2017.
Nhanh tay đặt vé máy bay vietnam airlines ngay hôm nay kẻo lỡ, với thời hạn bán chỉ có 5 ngày bạn hãy đến với Công ty TNHH du lịch bay Việt Mỹ để mua những chiếc vé khuyến mãi đi quốc tế và ngược lại từ quốc tế về Việt Nam.
HOTLINES: 0908 957 888 – 0917 999 035
Khuyến mãi bay cùng hoa sen
Chương trình mở bán trong 5 ngày từ 02/10 – 06/10/2017.
Thông tin bảng giá vé khuyến mãi.
Từ | Đến | Giá vé khứ hồi | Giai đoạn chiều đi | Giai đoạn chiều về |
HCM | Bangkok | 146 USD | 02/10/17-23/12/17 05/01/18-15/02/18 22/02/18-07/04/18 17/04/18-26/04/18 30/04/18-09/06/18 | 02/10/17-23/12/17 05/01/18-19/02/18 17/04/18-29/04/18 03/05/18-09/06/18 |
HCM | Bangkok | 141 USD | ||
Hà Nội | Kuala Lumpur | 122 USD | 02/10/17-26/11/17 04/01/18-15/02/18 23/02/18-24/04/18 30/04/18-09/06/18 | 02/10/17-23/11/17 08/01/18-17/02/18 26/02/18-25/04/18 03/05/18-09/06/18 |
HCM | Kuala Lumpur | 99 USD | ||
Hà Nội | Singapore | 198 USD | 02/10/17-26/11/17 04/01/18-15/02/18 23/02/18-24/04/18 30/04/18-09/06/18 | 02/10/17-23/11/17 08/01/18-17/02/18 26/02/18-25/04/18 03/05/18-09/06/18 |
HCM | Singapore | 153 USD | ||
Hà Nội | Yangon | 149 USD | 25/12/17-31/12/17 | 25/12/17-31/12/17 |
HCM | Yangon | 135 USD | 25/12/17-04/01/18 16/02/18-25/02/18 08/04/18-20/04/18 | 25/12/17-04/01/18 16/02/18-25/02/18 08/04/18-20/04/18 |
HCM | Jakarta | 233 USD | 02/10/17-30/06/18 | 02/10/17-30/06/18 |
Hà Nội | Siem Reap | 158 USD | 05/10/17-28/12/17 | 02/10/17-03/10/17 08/10/17-28/12/17 |
HCM | Siem Reap | 263 USD | 05/10/17-28/12/17 04/01/18-10/02/18 16/02/18-30/06/18 | 05/10/17-28/12/17 04/01/18-10/02/18 16/02/18-30/06/18 |
Hà Nội | Bắc Kinh | 413 USD | 08/10/17-23/12/17 01/01/18-09/02/18 01/03/18-26/04/18 01/05/18-30/06/18 | 04/10/17-31/12/17 04/01/18-09/02/18 01/03/18-30/04/18 07/05/18-30/06/18 |
Hà Nội | Quảng Châu | 247 USD | ||
HCM | Quảng Châu | 247 USD | ||
Đà Nẵng | Quảng Châu | 274 USD | ||
Hà Nội | Thành Đô | 269 USD | ||
Hà Nội | Thượng Hải | 353 USD | ||
HCM | Thượng Hải | 436 USD | ||
Hà Nội | Hồng Công | 176 USD | 08/10/17-23/12/17 | 04/10/17-31/12/17 |
HCM | Hồng Công | 155 USD | 08/10/17-23/12/17 01/01/18-09/02/18 01/03/18-26/04/18 01/05/18-30/06/18 | 04/10/17-31/12/17 04/01/18-09/02/18 01/03/18-30/04/18 07/05/18-30/06/18 |
Hà Nội | Cao Hùng | 390 USD | 12/10/17-31/12/17 04/01/18-11/02/18 06/03/18-30/06/18 | 02/10/17-05/10/17 09/10/17-31/12/17 04/01/18-05/02/18 24/02/18-30/06/18 |
Hà Nội | Đài Bắc | 270 USD | ||
HCM | Cao Hùng | 280 USD | 12/10/17-31/12/17 | 02/10/17-05/10/17 09/10/17-31/12/17 |
HCM | Đài Bắc | 257 USD | ||
Hà Nội | Tokyo | 707 USD | 02/10/17-19/10/17 12/11/17-22/12/17 07/01/18-14/02/18 01/04/18-30/06/18 | 02/10/17-23/11/17 17/11/17-22/12/17 02/01/18-30/06/18 |
Hà Nội | Nagoya | 707 USD | 02/10/17-19/10/17 12/11/17-22/12/17 07/01/18-14/02/18 01/04/18-30/06/18 | 02/10/17-23/11/17 17/11/17-22/12/17 02/01/18-30/06/18 |
Hà Nội | Fukuoka | 692 USD | 02/10/17-19/10/17 12/11/17-22/12/17 07/01/18-14/02/18 01/04/18-30/06/18 | 02/10/17-23/11/17 17/11/17-22/12/17 02/01/18-30/06/18 |
Hà Nội | Osaka | 711 USD | 02/10/17-19/10/17 12/11/17-22/12/17 07/01/18-14/02/18 01/04/18-30/06/18 | 02/10/17-23/11/17 17/11/17-22/12/17 02/01/18-30/06/18 |
HCM | Fukuoka | 537 USD | 02/10/17-19/10/17 12/11/17-22/12/17 07/01/18-14/02/18 | 02/10/17-23/11/17 17/11/17-22/12/17 02/01/18-31/03/18 |
HCM | Nagoya | 552 USD | 02/10/17-19/10/17 12/11/17-22/12/17 07/01/18-14/02/18 | 02/10/17-23/11/17 17/11/17-22/12/17 02/01/18-31/03/18 |
HCM | Tokyo | 552 USD | 02/10/17-19/10/17 12/11/17-22/12/17 07/01/18-14/02/18 01/04/18-30/06/18 | 02/10/17-23/11/17 17/11/17-22/12/17 02/01/18-30/06/18 |
HCM | Osaka | 611 USD | 02/10/17-19/10/17 12/11/17-22/12/17 07/01/18-14/02/18 01/04/18-30/06/18 | 02/10/17-23/11/17 17/11/17-22/12/17 02/01/18-30/06/18 |
HCM | Seoul | 321 USD | 02/10/17-03/10/17 10/10/17-23/12/17 05/01/18-06/02/18 15/02/18-30/06/18 | 07/10/17-23/12/17 05/01/18-11/02/18 01/03/18-30/06/18 |
Đà Nẵng | Seoul | 321 USD | ||
Hà Nội | Seoul | 428 USD | ||
Hà Nội | Pusan | 425 USD | ||
HCM | Pusan | 579 USD | ||
Hà Nội | Moscow | 541 USD | 02/10/17-14/12/17 01/01/18-19/01/18 16/02/18-31/05/18 | 02/10/17-14/12/17 01/01/18-19/01/18 16/02/18-31/05/18 |
Hà Nội | London | 876 USD | 02/10/17-02/11/17 04/12/17-31/12/17 09/01/18-24/02/18 15/04/18-30/06/18 | 02/10/17-19/10/17 20/11/17-14/12/17 27/12/17-31/12/17 15/02/18-28/02/18 15/04/18-29/06/18 |
HCM | London | 871 USD | ||
Hà Nội | Paris | 840 USD | 02/10/17-23/02/18 09/04/18-30/06/18 | 02/10/17-20/10/17 13/11/17-14/12/17 25/12/17-16/02/18 19/03/18-30/06/18 |
HCM | Paris | 785 USD | ||
Hà Nội | Frankfurt | 878 USD | 02/10/17-31/12/17 08/01/18-28/02/18 01/04/18-30/06/18 | 02/10/17-20/10/17 13/11/17-14/12/17 25/12/17-31/01/18 19/03/18-30/06/18 |
HCM | Frankfurt | 823 USD | ||
Singapore | Hà Nội | 230 SGD | 02/10/17-23/11/17 08/01/18-17/02/18 26/02/18-25/04/18 03/05/18-09/06/18 | 02/10/17-26/11/17 04/01/18-15/02/18 23/02/18-28/03/18 26/04/18-09/06/18 |
Singapore | HCM | 200 SGD | ||
Bangkok | Hà Nội | 1,650 THB | 05/01/18-19/02/18 17/04/18-29/04/18 03/05/18-09/06/18 | 02/10/17-23/12/17 05/01/18-15/02/18 22/02/18-07/04/18 17/04/18-26/04/18 30/04/18-09/06/18 |
Bangkok | HCM | 1,500 THB | ||
Bangkok | Đà Nẵng | 1,500 THB | ||
Kuala Lumpur | Hà Nội | 335 MYR | 02/10/17-23/11/17 08/01/18-17/02/18 26/02/18-25/04/18 03/05/18-09/06/18 | 02/10/17-26/11/17 04/01/18-15/02/18 23/02/18-28/03/18 26/04/18-09/06/18 |
Kuala Lumpur | HCM | 200 MYR | ||
Siem Reap | Hà Nội | 218 USD | 02/10/17-03/10/17 08/10/17-28/12/17 04/01/18-15/02/18 26/02/18-30/06/18 | 05/10/17-28/12/17 04/01/18-10/02/18 16/02/18-30/06/18 |
Siem Reap | HCM | 143 USD | ||
Phnom Penh | Hà Nội | 230 USD | ||
Luang Prabang | Hà Nội | 95 USD | 02/10/17-03/10/17 08/10/17-28/12/17 04/01/18-15/02/18 26/02/18-30/06/18 | 05/10/17-28/12/17 04/01/18-10/02/18 16/02/18-30/06/18 |
Luang Prabang | HCM | 245 USD | ||
Vientiane | Hà Nội | 100 USD | ||
Vientiane | HCM | 120 USD | ||
Bắc Kinh | Hà Nội | 2,108 CNY | 04/10/17-31/12/17 04/01/18-09/02/18 01/03/18-31/04/18 07/05/18-30/06/18 | 08/10/17-23/12/17 01/01/18-09/02/18 01/03/18-26/04/18 01/05/18-30/06/18 |
Quảng Châu | Hà Nội | 1,490 CNY | ||
Quảng Châu | HCM | 1,556 CNY | ||
Thành Đô | Hà Nội | 1,122 CNY | ||
Thượng Hải | Hà Nội | 2,288 CNY | ||
Thượng Hải | HCM | 1,604 CNY | ||
Đài Bắc | HCM | 6,096 TWD | 02/10/17-05/10/17 09/10/17-31/12/17 04/01/18-05/02/18 24/02/18-30/06/18 | 12/10/17-31/12/17 04/01/18-11/02/18 06/03/18-30/06/18 |
Cao Hùng | HCM | 6,096 TWD | ||
Đài Bắc | Hà Nội | 8,251 TWD | ||
Hồng Công | Hà Nội | 1,020 HKD | 04/10/17-31/12/17 04/01/18-09/02/18 01/03/18-31/04/18 07/05/18-30/06/18 | 08/10/17-23/12/17 01/01/18-09/02/18 01/03/18-26/04/18 01/05/18-30/06/18 |
Hồng Công | HCM | 1,068 HKD | ||
Incheon | Hà Nội | 266,500KRW | 07/10/17-31/10/17 | 10/10/17-31/10/17 |
Incheon | HCM | 266,500 KRW | ||
Pusan | Hà Nội | 327,200 KRW | ||
Pusan | HCM | 381,500 KRW | ||
Incheon | Hà Nội | 346,500 KRW | 01/11/17-19/12/17 | 01/11/17-19/12/17 |
Incheon | HCM | 346,500 KRW | ||
Pusan | Hà Nội | 417,200 KRW | ||
Pusan | HCM | 471,500 KRW | ||
Tokyo | Hà Nội | 39,580 JPY | 02/10/17-13/10/17 17/11/17-22/12/17 02/01/18-09/02/18 26/02/18-26/04/18 08/05/18-30/06/18 | 02/10/17-19/10/17 12/11/17-22/12/17 05/01/18-09/02/18 01/04/18-26/04/18 08/05/18-30/06/18 |
Tokyo | HCM | 39,580 JPY | ||
Osaka | Hà Nội | 39,580 JPY | ||
Osaka | HCM | 39,580 JPY | ||
Fukuoka | Hà Nội | 39,580 JPY | ||
Fukuoka | HCM | 39,580 JPY | ||
Nagoya | Hà Nội | 39,580 JPY | ||
Nagoya | HCM | 39,580 JPY | ||
Tokyo | Đà Nẵng | 39,130 JPY | ||
Frankfurt | Hà Nội | 587 EUR | 02/10/17-20/10/17 13/11/17-14/12/17 27/12/17-31/01/18 19/03/18-30/06/18 | 02/10/17-31/12/17 08/01/18-28/02/18 01/04/18-30/06/18 |
Frankfurt | HCM | 587 EUR | ||
Moscow | Hà Nội | 504 RUB | 02/10/17-14/12/17 01/01/18-19/01/18 16/02/18-31/05/18 | 02/10/17-14/12/17 01/01/18-19/01/18 16/02/18-31/05/18 |
Moscow | HCM | 504 RUB | ||
London | Hà Nội | 513 GBP | 02/10/17-19/10/17 20/11/17-14/12/17 27/12/17-31/12/17 09/01/18/31/01/18 15/02/18-28/02/18 15/04/18-29/06/18 | 02/10/17-02/11/17 04/12/17-31/12/17 09/01/18-24/02/18 15/04/18-30/06/18 |
London | HCM | 489 GBP | ||
Paris | Hà Nội | 555 EUR | 02/10/17-20/10/17 13/11/17-14/12/17 27/12/17-16/02/18 | 02/10/17-23/02/18 |
Paris | HCM | 555 EUR |
Lưu ý:
Từ 01/07/2015, công dân của các nước Anh, Pháp, Đức, Ý và Tây Ban Nha được miễn thị thực đến Việt Nam với điều kiện thời gian lưu trú không quá 15 ngày.
Căn cứ Thông tư số 157/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 8/10/2015, theo đó đã có sự điều chỉnh lệ phí cho đối tượng người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài khi xin cấp hộ chiếu, thị thực vào Việt Nam như sau:
1. Lệ phí thị thực có giá trị một lần giảm từ 45 USD xuống 25 USD
2. Lệ phí thị thực cấp có giá trị nhiều lần, loại có giá trị đến 3 tháng giảm từ 95 USD còn 50 USD;
3. Lệ phí cấp thị thực cho khách quá cảnh đường hàng không vào thăm qua du lịch theo Qui định tại điều 25 Luật số 47/2014/QH13: 5 USD/người
4. Lệ phí cấp thị thực trong trường hợp người nước ngoài vào Việt Nam theo diện đơn phương miễn thị thực, sau đó xuất cảnh và nhập cảnh trở lại Việt Nam trong thời gian chưa quá 30 ngày: 5 USD
Những mức thu này sẽ có hiệu lực từ 23/11/2015 và thay thế Thông tư số 66/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính và các văn bản sửa đổi, bổ sung chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam.
Không được phép hoàn vé, đổi đặt chỗ, đổi hành trình, kết hợp với các loại giá khác;
Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng;
Công ty TNHH du lịch bay Việt Mỹ : Vietnam Airlines khuyến mãi bay cùng hoa sen