Khuyến mãi bay cùng Hoa Sen của hãng hàng không Vietnam Airlines đầu năm vui xuân cùng mọi nhà.
Với khuyến mãi lần này của hãng quý khách sẽ nhận được nhiều chuyến bay giá rẻ bất ngờ cho hành trình quốc tế nổi bật trong năm 2019 này như Singapore, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Pháp…
Khuyến mãi bay cùng Hoa Sen – Vé máy bay Việt Mỹ
Với khuyến mãi trong 5 ngày từ 07/01 – 11/01/2019 quý hành khách hãy lên lịch trình ngay hôm nay và hãy để cho đội ngũ nhân viên của đại lý vé máy bay Việt Mỹ săn vé khuyến mãi cho quý khách.
Hơn thế nữa quý khách sẽ còn được tư vấn miễn phí, giao vé tận nhà trong TP.HCM và nhiều ưu đãi hấp dẫn khác khi mua vé tại Việt Mỹ.
Hotline: 0908 957 888 – 0917 999 035
Bảng giá vé Khuyến mãi bay cùng Hoa Sen
Từ | Đến | Giá vé | Chiều đi | Chiều về |
Hà Nội | Bangkok | 156 USD | 07/01/19-30/03/19 | 07/01/19-30/03/19 |
Tp.Hồ Chí Minh | Bangkok | 151 USD | ||
Hà Nội | Kuala Lumpur | 149 USD | 08/01/19-28/01/19 11/02/19-30/03/19 |
08/01/19-06/02/19 18/02/19-30/03/19 |
Tp.Hồ Chí Minh | Kuala Lumpur | 112 USD | ||
Hà Nội | Singapore | 199 USD | 07/01/19-04/02/19 09/02/19-30/03/19 |
08/01/19-25/01/19 12/02/19-30/03/19 |
Tp.Hồ Chí Minh | Singapore | 171 USD | ||
Hà Nội | Yangon | 142 USD | 07/01/19-04/02/19 14/02/19-30/03/19 |
07/01/19-04/02/19 14/02/19-30/03/19 |
Tp.Hồ Chí Minh | Yangon | 250 USD | ||
Tp.Hồ Chí Minh | Jakarta | 224 USD | 07/01/19-31/05/19 | 07/01/19-31/05/19 |
Hà Nội | Siem Reap | 171 USD | 07/01/19-31/01/19 11/02/19-30/03/19 |
07/01/19-31/01/19 11/02/19-30/03/19 |
Tp.Hồ Chí Minh | Siem Reap | 238 USD | ||
Đà Nẵng | Siem Reap | 222 USD | ||
Hà Nội | Luang Prabang | 228 USD | 07/01/19-31/01/19 | 07/01/19-31/01/19 |
Tp.Hồ Chí Minh | Vientiane | 263 USD | 11/02/19-30/03/19 | 11/02/19-30/03/19 |
Hà Nội | Vientiane | 228 USD | ||
Hà Nội | Bắc Kinh | 440 USD | 07/01/19-09/02/19 | 07/01/19-11/01/19 |
Hà Nội | Quảng Châu | 266 USD | 01/03/19-30/06/19 | 13/02/19-30/06/19 |
Tp.Hồ Chí Minh | Quảng Châu | 297 USD | ||
Đà Nẵng | Quảng Châu | 331 USD | ||
Hà Nội | Thành Đô | 296 USD | ||
Hà Nội | Thượng Hải | 466 USD | ||
Tp.Hồ Chí Minh | Thượng Hải | 365 USD | ||
Hà Nội | Hồng Công | 239 USD | ||
Tp.Hồ Chí Minh | Hồng Công | 178 USD | ||
Hà Nội | Cao Hùng | 283 USD | 07/01/19-21/01/19 09/02/19-29/04/19 02/05/19-30/06/19 |
07/01/19-21/01/19 09/02/19-29/04/19 02/05/19-30/06/19 |
Hà Nội | Đài Bắc | 283 USD | ||
Tp.Hồ Chí Minh | Cao Hùng | 214 USD | ||
Tp.Hồ Chí Minh | Đài Bắc | 246 USD | ||
Hà Nội | Tokyo | 640 USD | 08/01/19-05/02/19 16/02/19-23/03/19 |
02/02/19-24/01/19 06/02/19-27/03/19 |
Hà Nội | Nagoya | 680 USD | ||
Hà Nội | Fukuoka | 666 USD | ||
Hà Nội | Osaka | 684 USD | ||
Tp.Hồ Chí Minh | Fukuoka | 581 USD | ||
Tp.Hồ Chí Minh | Nagoya | 595 USD | ||
Tp.Hồ Chí Minh | Tokyo | 556 USD | ||
Tp.Hồ Chí Minh | Osaka | 599 USD | ||
Đà Nẵng | Tokyo | 436 USD | ||
Tp.Hồ Chí Minh | Seoul | 311 USD | 07/01/19-30/03/19 | 07/01/19-30/03/19 |
Đà Nẵng | Seoul | 311 USD | ||
Hà Nội | Seoul | 428 USD | ||
Nha Trang | Seoul | 294 USD | ||
Hà Nội | Pusan | 447 USD | ||
Tp.Hồ Chí Minh | Pusan | 548 USD | ||
Hà Nội | Moscow | 567 USD | 16/01/19 – 07/02/19 23/02/19 – 30/03/19 |
16/01/19 – 21/01/19 04/02/19 – 30/03/19 |
Hà Nội | London | 874 USD | 10/07/18 – 16/07/18 16/01/19 – 06/02/19 14/02/19 – 30/03/19 |
16/01/19 – 29/01/19 05/02/19 – 30/03/19 |
Tp.Hồ Chí Minh | London | 869 USD | ||
Hà Nội | Paris | 902 USD | 07/01/19-30/03/19 | 07/01/19-30/03/19 |
Tp.Hồ Chí Minh | Paris | 824 USD | ||
Hà Nội | Frankfurt | 811 USD | 07/01/19 – 30/03/19 | 07/01/19 – 30/03/19 |
Tp.Hồ Chí Minh | Frankfurt | 806 USD | ||
Hà Nội | Sydney | 641 USD | 07/01/19 – 30/06/19 | 07/01/19 – 30/06/19 |
Tp.Hồ Chí Minh | Sydney | 596 USD | ||
Hà Nội | Melbourne | 595 USD | 07/01/19 – 30/06/19 | 07/01/19 – 30/06/19 |
Tp.Hồ Chí Minh | Melbourne | 584 USD | ||
Singapore | Hà Nội | 230 SGD | 08/01/19-25/01/19 12/02/19-30/03/19 |
08/01/19-04/02/19 09/02/19-10/04/19 |
Singapore | Tp.Hồ Chí Minh | 200 SGD | ||
Bangkok | Hà Nội | 4,975 THB | 07/01/19-30/03/19 | 07/01/19-30/03/19 |
Bangkok | Tp.Hồ Chí Minh | 4,975 THB | ||
Kuala Lumpur | Hà Nội | 450 MYR | 07/01/19-06/02/19 18/02/19-30/03/19 |
08/01/19-28/01/19 11/02/19-30/03/19 |
Kuala Lumpur | Tp.Hồ Chí Minh | 320 MYR | ||
Yangon | Hà Nội | 149 USD | 07/01/19-04/02/19 14/02/19-30/03/19 |
07/01/19-04/02/19 14/02/19-30/03/19 |
Yangon | Tp.Hồ Chí Minh | 149 USD | ||
Jakarta | Tp.Hồ Chí Minh | 3,842,800 IDR | 07/01/19-04/06/19 | 07/01/19-31/05/19 |
Siem Reap | Hà Nội | 296 USD | 07/01/19-31/01/19 11/02/19-30/03/19 |
07/01/19-31/01/19 11/02/19-30/03/19 |
Siem Reap | Tp.Hồ Chí Minh | 211 USD | ||
Phnom Penh | Hà Nội | 204 USD | ||
Phnom Penh | Tp.Hồ Chí Minh | 146 USD | ||
Luang Prabang | Hà Nội | 196 USD | 07/01/19-31/01/19 11/02/19-30/03/19 |
07/01/19-31/01/19 11/02/19-30/03/19 |
Luang Prabang | Tp.Hồ Chí Minh | 284 USD | ||
Vientiane | Hà Nội | 206 USD | ||
Vientiane | Tp.Hồ Chí Minh | 221 USD | ||
Melbourne | Hà Nội | 718 AUD | 07/01/19-30/04/19 | 07/01/19-30/04/19 |
Melbourne | Tp.Hồ Chí Minh | 732 AUD | ||
Sydney | Hà Nội | 755 AUD | ||
Sydney | Tp.Hồ Chí Minh | 749 AUD | ||
Bắc Kinh | Hà Nội | 1,940 CNY | 07/01/19-30/03/19 | 07/01/19-30/03/19 |
Quảng Châu | Đà Nẵng | 1,340 CNY | ||
Quảng Châu | Hà Nội | 1,400 CNY | ||
Quảng Châu | Tp.Hồ Chí Minh | 1,370 CNY | ||
Thành Đô | Hà Nội | 1,140 CNY | ||
Hàng Châu | Đà Nẵng | 1,870 CNY | ||
Thượng Hải | Hà Nội | 2,020 CNY | ||
Thượng Hải | Tp.Hồ Chí Minh | 1,750 CNY | ||
Hongkong | Hà Nội | 1,030 HKD | ||
Hongkong | Tp.Hồ Chí Minh | 990 HKD | ||
Đài Bắc | Tp.Hồ Chí Minh | 5,340 TWD | 07/01/19-21/02/19 09/02/19-30/03/19 |
07/01/19-07/02/19 23/02/19-30/03/19 |
Đài Bắc | Hà Nội | 7,890 TWD | ||
Cao Hùng | Tp.Hồ Chí Minh | 6,260 TWD | ||
Cao Hùng | Hà Nội | 7,890 TWD | ||
Seoul | Hà Nội/Tp.Hồ Chí Minh | 368,800 KRW | 01/03/19-31/03/19 | 01/03/19-31/03/19 |
Seoul | Đà Nẵng | 363,400 KRW | ||
Seoul | Nha Trang | 405,300 KRW | ||
Pusan | Hà Nội | 438,500 KRW | ||
Pusan | Tp.Hồ Chí Minh | 494,300 KRW | ||
Tokyo | Hà Nội/Tp.Hồ Chí Minh | 44,000 JPY | 06/02/19-27/03/19 | 16/02/19-23/03/19 |
Osaka | Hà Nội/Tp.Hồ Chí Minh | 44,430 JPY | ||
Fukuoka | Hà Nội/Tp.Hồ Chí Minh | 42,360 JPY | ||
Nagoya | Hà Nội/Tp.Hồ Chí Minh | 43,960 JPY | ||
Tokyo | Danang | 43,480 JPY | ||
Frankfurt | Hà Nội/Tp.Hồ Chí Minh | 617 EUR | 07/01/19 – 30/03/19 | 10/07/18 – 30/03/19 |
Moscow | Hà Nội | 30,629 RUB | 07/01/19 – 21/01/19 04/02/19 – 30/03/19 |
16/01/19 – 07/02/19 23/02/19 – 30/03/19 |
London | Hà Nội | 540 GBP | 07/01/19 – 29/01/19 05/02/19 – 30/03/19 |
16/01/19 – 06/02/19 14/02/19 – 30/03/19 |
London | Tp.Hồ Chí Minh | 516 GBP | ||
Paris | Hà Nội | 607 EUR | 07/01/19 – 30/03/19 | 07/01/19 – 30/03/19 |
Paris | Tp.Hồ Chí Minh | 562 EUR |
Lưu ý:
- Giá bao gồm các loại thuế, phí, phụ thu.
- Thuế, phí, Phụ thu có thể thay đổi tại thời điểm đặt chỗ
- Không được phép hoàn vé, đổi đặt chỗ, đổi hành trình.
- Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng.
Đặt vé máy bay khuyến mãi Vietnam Airlines bay cùng hoa sen
Liên hệ Công ty cổ phần du lịch vé máy bay Việt Mỹ tại
Hotline: 0908 957 888 – 0917 999 035
Địa chỉ: 56 Nguyễn Thị Thập, phường Bình Thuận, quận 7, TP.HCM