Đầu tháng 8, hãng hàng không Vietnam Airlines khuyến mãi 20% giá vé đầu tháng 8 các đường bay nội địa và quốc tế. Có rất nhiều chuyến bay khuyến mãi đi các hành trình bay trong và ngoài nước với giá vé hấp dẫn đầu tháng . Nhanh tay liên hệ đặt vé ưu đãi “Đầu tháng giá tốt” của Vietnam Airlines tại đại lý vé máy bay Việt Mỹ ngay hôm nay.
Hotlines: 0908 957 888 – 0917 999 035
** Thời gian bán vé chỉ trong 5 ngày từ 05/08/2019 tới 09/08/2019
Thông tin giá vé Vietnam Airlines khuyến mãi 20% giá vé đầu tháng 8 đường bay nội địa
Hành trình |
Giá vé |
|
Buôn Mê Thuột | Đà Nẵng | 929.000 VND |
Buôn Mê Thuột | Hà Nội | 1.109.000 VND |
Buôn Mê Thuột | TPHCM | 709.000 VND |
Cần Thơ | Hà Nội | 1.219.000 VND |
Chu Lai | Hà Nội | 689.000 VND |
Đà Lạt | Hà Nội | 1,109,000 VND |
Đà Lạt | TPHCM | 709.000 VND |
Đà Nẵng | Buôn Mê Thuột | 929.000 VND |
Đà Nẵng | Hải Phòng | 709.000 VND |
Đà Nẵng | Hà Nội | 819.000 VND |
Đà Nẵng | Nha Trang | 709.000 VND |
Đà Nẵng | TPHCM | 819.000 VND |
Đồng Hới | TPHCM | 799.000 VND |
Hải Phòng | TPHCM | 1.219.000 VND |
Hà Nội | Buôn Mê Thuột | 1.109.000 VND |
Hà Nội | Cần Thơ | 1.219.000 VND |
Hà Nội | Chu Lai | 709.000 VND |
Hà Nội | Đà Lạt | 1.109.000 VND |
Hà Nội | Đà Nẵng | 819.000 VND |
Hà Nội | Đồng Hới | 819.000 VND |
Hà Nội | Huế | 819.000 VND |
Hà Nội | Nha Trang | 1.109.000 VND |
Hà Nội | Phú Quốc | 1.219.000 VND |
Hà Nội | Pleiku | 999.000 VND |
Hà Nội | Quy Nhơn | 889.000 VND |
Hà Nội | TPHCM | 1.219.000 VND |
Hà Nội | Vinh | 709.000 VND |
Huế | Hà Nội | 819.000 VND |
Huế | TPHCM | 819.000 VND |
Nha Trang | Đà Nẵng | 709.000 VND |
Nha Trang | Hà Nội | 1.109.000 VND |
Nha Trang | TPHCM | 709.000 VND |
Phú Quốc | Hà Nội | 1.219.000 VND |
Phú Quốc | TPHCM | 819.000 VND |
Pleiku | Hà Nội | 979.000 VND |
Pleiku | TPHCM | 689.000 VND |
Quy Nhơn | Hà Nội | 869.000 VND |
Quy Nhơn | TPHCM | 689.000 VND |
Thanh Hóa | TPHCM | 1.089.000 VND |
TPHCM | Buôn Mê Thuột | 709.000 VND |
TPHCM | Đà Lạt | 709.000 VND |
TPHCM | Đà Nẵng | 819.000 VND |
TPHCM | Hải Phòng | 1.219.000 VND |
TPHCM | Nha Trang | 709.000 VND |
TPHCM | Hà Nội | 1.219.000 VND |
TPHCM | Phú Quốc | 819.000 VND |
TPHCM | Huế | 819.000 VND |
TPHCM | Pleiku | 709.000 VND |
TPHCM | Quy Nhơn | 709.000 VND |
TPHCM | Thanh Hóa | 1.109.000 VND |
TPHCM | Vinh | 1.219.000 VND |
Vinh | Hà Nội | 709.000 VND |
Vinh | TPHCM | 1.219.000 VND |
Đồng Hới | Hà Nội | 799.000 VND |
TPHCM | Đồng Hới | 889.000 VND |
Đồng Hới | TPHCM | 869.000 VND |
TPHCM | Chu Lai | 599.000 VND |
Chu Lai | TPHCM | 619.000 VND |
Hà Nội | Tuy Hòa | 779.000 VND |
Tuy Hòa | Hà Nội | 689.000 VND |
Hải Phòng | Đà Nẵng | 709.000 VND |
Đà Nẵng | Hải Phòng | 639.000 VND |
Đà Nẵng | Cần Thơ | 709.000 VND |
Cần Thơ | Đà Nẵng | 709.000 VND |
TPHCM | Vân Đồn | 1.109.000 VND |
Vân Đồn | TPHCM | 1.109.000 VND |
Lưu ý: Đây là giá vé chưa bao gồm thuế phí |
Thông tin giá vé Vietnam Airlines khuyến mãi 20% giá vé đầu tháng 8 đường bay quốc tế
Hành trình |
Giá vé khứ hồi |
|
Hà Nội | Bangkok | 135 USD |
TPHCM | Bangkok | 130 USD |
Hà Nội | Kuala Lumpur | 101 USD |
TPHCM | Kuala Lumpur | 94 USD |
Hà Nội | Singapore | 165 USD |
TPHCM | Singapore | 153 USD |
Hà Nội | Yangon | 134 USD |
TPHCM | Yangon | 275 USD |
TPHCM | Jakarta | 190 USD |
Hà Nội | Siem Reap | 169 USD |
TPHCM | Siem Reap | 254 USD |
Hà Nội | Luang Prabang | 209 USD |
TPHCM | Vientiane | 259 USD |
Hà Nội | Vientiane | 209 USD |
Hà Nội | Bắc Kinh | 438 USD |
Hà Nội | Quảng Châu | 240 USD |
TPHCM | Quảng Châu | 280 USD |
Đà Nẵng | Quảng Châu | 329 USD |
Hà Nội | Thành Đô | 295 USD |
Hà Nội | Thượng Hải | 464 USD |
TPHCM | Thượng Hải | 347 USD |
Hà Nội | Hong Kong | 198 USD |
TPHCM | Hong Kong | 177 USD |
Hà Nội | Cao Hùng | 241 USD |
Hà Nội | Đài Bắc | 241 USD |
TPHCM | Cao Hùng | 216 USD |
TPHCM | Đài Bắc | 246 USD |
Hà Nội | Tokyo | 639 USD |
Hà Nội | Nagoya | 678 USD |
Hà Nội | Fukuoka | 664 USD |
Hà Nội | Osaka | 602 USD |
TPHCM | Fukuoka | 579 USD |
TPHCM | Nagoya | 593 USD |
TPHCM | Tokyo | 554 USD |
TPHCM | Osaka | 598 USD |
Đà Nẵng | Tokyo | 494 USD |
TPHCM | Seoul | 360 USD |
Đà Nẵng | Seoul | 360 USD |
Hà Nội | Seoul | 450 USD |
Nha Trang | Seoul | 354 USD |
Hà Nội | Pusan | 445 USD |
TPHCM | Pusan | 548 USD |
Hà Nội | Moscow | 564 USD |
Hà Nội | London | 892 USD |
TPHCM | London | 887 USD |
Hà Nội | Paris | 862 USD |
TPHCM | Paris | 817 USD |
Hà Nội | Frankfurt | 857 USD |
TPHCM | Frankfurt | 825 USD |
Hà Nội | Sydney | 639 USD |
TPHCM | Sydney | 624 USD |
TPHCM | Melbourne | 517 USD |
Singapore | Hà Nội | 217 SGD |
Singapore | TPHCM | 196 SGD |
Bangkok | Hà Nội | 4,505 THB |
Bangkok | TPHCM | 4,345 THB |
Kuala Lumpur | Hà Nội | 414 MYR |
Kuala Lumpur | TPHCM | 340 MYR |
Yangon | Hà Nội | 142 USD |
Yangon | TPHCM | 149 USD |
Jakarta | TPHCM | 3,788,200 IDR |
Siem Reap | Hà Nội | 302 USD |
Siem Reap | TPHCM | 227 USD |
Phnom Penh | Hà Nội | 198 USD |
Phnom Penh | TPHCM | 140 USD |
Luang Prabang | Hà Nội | 182 USD |
Luang Prabang | TPHCM | 201 USD |
Vientiane | Hà Nội | 190 USD |
Vientiane | TPHCM | 209 USD |
Melbourne | Hà Nội | 752 AUD |
Melbourne | TPHCM | 763 AUD |
Sydney | Hà Nội | 706 AUD |
Sydney | TPHCM | 779 AUD |
Bắc Kinh | Hà Nội | 2,024 CNY |
Quảng Châu | Đà Nẵng | 1,601 CNY |
Quảng Châu | Hà Nội | 1,406 CNY |
Quảng Châu | TPHCM | 1,373 CNY |
Thành Đô | Hà Nội | 1,274 CNY |
Hàng Châu | Đà Nẵng | 1,892 CNY |
Thượng Hải | Hà Nội | 1,998 CNY |
Thượng Hải | TPHCM | 1,965 CNY |
Hongkong | Hà Nội | 1,221 HKD |
Hongkong | TPHCM | 1,181 HKD |
Đài Bắc | TPHCM | 5,099 TWD |
Đài Bắc | Hà Nội | 6,579 TWD |
Cao Hùng | TPHCM | 5,994 TWD |
Cao Hùng | Hà Nội | 6,459 TWD |
Seoul | Hà Nội | 269,800 KRW |
Seoul | TPHCM | 293,300 KRW |
Seoul | Đà Nẵng | 264,100 KRW |
Seoul | Nha Trang | 266,500 KRW |
Busan | Hà Nội | 264,800 KRW |
Busan | TPHCM | 288,300 KRW |
Tokyo | Hà Nội/TPHCM | 44,000 JPY |
Osaka | Hà Nội/TPHCM | 44,430 JPY |
Fukuoka | Hà Nội/TPHCM | 42,360 JPY |
Nagoya | Hà Nội/TPHCM | 43,960 JPY |
Tokyo | Đà Nẵng | 43,480 JPY |
Frankfurt | Hà Nội/TPHCM | 608 EUR |
Moscow | Hà Nội | 28,712 RUB |
London | Hà Nội | 504 GBP |
London | TPHCM | 477 GBP |
Paris | Hà Nội | 672 EUR |
Paris | TPHCM | 667 EUR |
Chú ý:Giá vé chưa bao gồm thuế, phí |
CHÚ Ý:
- Giá vé chưa bao gồm thuế, phí
- Không cho phép hoàn vé, đổi đặt chỗ, đổi hành trình.
- Vé khuyến mãi chỉ bán trong 5 ngày từ 5/8 – 9/8/2019.
Liên hệ đặt vé Vietnam Airlines ưu đãi 20% giá vé đầu tháng 8 chặng quốc tế
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÉ MÁY BAY VIỆT MỸ
- Địa chỉ: 56 Nguyễn Thị Thập, P. Bình Thuận, Q.7, TP.HCM
- Hotline/Zalo: 0917 999 035 – 0908 957 888
- Website: https://vemaybaygiarevietmy.com