Khuyến mãi đầu tuần giá vé máy bay hấp dẫn của hãng Air Asia.
Hãng hàng không Air Asia khuyến mãi giá vé máy bay quốc tế xuất phát từ Việt Nam đi Châu Á với giá vé hấp dẫn mỗi thứ 2 hàng tuần, với giá vé máy bay hấp dẫn cùng nhiều chuyến bay quốc tế đáp ứng nhiều nhu cầu đi lại của người dân trong và người nước.
Công ty TNHH du lịch bay Việt Mỹ – đại lý vé máy bay Air Asia tại Việt Nam xin thông báo các chuyến bay khuyến mãi đầu tuần của Air Asia.
Hotlines đặt vé: 0908.957.888 – 0917.999.035 – 0919 820 220.
Sau đây là thông tin của các chuyến bay khuyến mãi đầu tuần của Air Asia.
Chương trình khuyến mãi du lịch cuối năm giá sốc du lịch khắp Chây Á với giá vé chỉ từ 31 USD.
Thông tin khuyến mãi cụ thể như sau:
+ Thời gian mua vé: Từ nay – 17/12/2017
+ Thời gian khởi hành: Từ 17/12/2017 – 30/06/2018.
+ Thông tin một số chuyến bay của Air Asia như sau:
Bay từ Sân bay Quốc tế Cam Ranh, Nha Trang đến:
Điểm đến Quốc tế | Giá vé tổng cộng từ | Thời hạn bay |
Kuala Lumpur | USD 36.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
FLY-THRU (Nối chuyến) | Giá vé tổng cộng từ | Thời hạn bay |
Nha Trang ► Kuala Lumpur ► Bandung | USD 76.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Nha Trang ► Kuala Lumpur ► Kota Kinabalu | USD 98.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Nha Trang ► Kuala Lumpur ► Quảng Châu | USD 113.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Nha Trang ► Kuala Lumpur ► Jakarta | USD 68.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Nha Trang ► Kuala Lumpur ► Colombo | USD 102.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Nha Trang ► Kuala Lumpur ► Changsha | USD 115.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Nha Trang ► Kuala Lumpur ► Thành Đô | USD 138.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Nha Trang ► Kuala Lumpur ► Bali | USD 73.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Nha Trang ► Kuala Lumpur ► Johor Bahru | USD 66.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Nha Trang ► Kuala Lumpur ► Kuching | USD 86.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Nha Trang ► Kuala Lumpur ► Melbourne | USD 188.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Nha Trang ► Kuala Lumpur ► Gold Coast | USD 189.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Nha Trang ► Kuala Lumpur ► Penang | USD 66.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Nha Trang ► Kuala Lumpur ► Perth | USD 137.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Nha Trang ► Kuala Lumpur ► Singapore | USD 69.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Nha Trang ► Kuala Lumpur ► Surabaya | USD 76.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Nha Trang ► Kuala Lumpur ► Sydney | USD 181.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Nha Trang ► Kuala Lumpur ► Thâm Quyến | USD 113.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Nha Trang ► Kuala Lumpur ► Tiruchirappalli | USD 97.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Nha Trang ► Kuala Lumpur ► Vũ Hán | USD 125.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Nha Trang ► Kuala Lumpur ► Tây An | USD 118.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Bay từ Sân bay quốc tế Đà Nẵng, Đà Nẵng đến:
Điểm đến Quốc tế | Giá vé tổng cộng từ | Thời hạn bay |
Bangkok – Don Muang | USD 50.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Kuala Lumpur | USD 41.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
FLY-THRU (Nối chuyến) | Giá vé tổng cộng từ | Thời hạn bay |
Đà Nẵng ► Kuala Lumpur ► Auckland | USD 256.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Đà Nẵng ► Kuala Lumpur ► Quảng Châu | USD 118.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Đà Nẵng ► Kuala Lumpur ► Jakarta | USD 73.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Đà Nẵng ► Kuala Lumpur ► Melbourne | USD 159.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Đà Nẵng ► Kuala Lumpur ► Gold Coast | USD 194.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Đà Nẵng ► Kuala Lumpur ► Sydney | USD 186.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Đà Nẵng ► Kuala Lumpur ► Auckland Hạng giường nằm | USD 645.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Đà Nẵng ► Kuala Lumpur ► Quảng Châu Hạng giường nằm | USD 208.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Đà Nẵng ► Kuala Lumpur ► Jakarta Hạng giường nằm | USD 144.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Đà Nẵng ► Kuala Lumpur ► Melbourne Hạng giường nằm | USD 543.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Đà Nẵng ► Kuala Lumpur ► Gold Coast Hạng giường nằm | USD 569.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Đà Nẵng ► Kuala Lumpur ► Sydney Hạng giường nằm | USD 541.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Bay từ Sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội đến:
Điểm đến Quốc tế | Giá vé tổng cộng từ | Thời hạn bay |
Bangkok – Don Muang | USD 45.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Kuala Lumpur | USD 48.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
FLY-THRU (Nối chuyến) | Giá vé tổng cộng từ | Thời hạn bay |
Hà Nội ► Bangkok – Don Muang ► Osaka – Kansai | USD 161.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hà Nội ► Kuala Lumpur ► Auckland | USD 268.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hà Nội ► Kuala Lumpur ► Kota Kinabalu | USD 115.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hà Nội ► Kuala Lumpur ► Jakarta | USD 85.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hà Nội ► Kuala Lumpur ► Colombo | USD 119.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hà Nội ► Kuala Lumpur ► Kochi | USD 117.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hà Nội ► Kuala Lumpur ► Sapporo – Shin-Chitose | USD 178.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hà Nội ► Kuala Lumpur ► Bali | USD 90.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hà Nội ► Kuala Lumpur ► Tehran | USD 251.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hà Nội ► Kuala Lumpur ► Jaipur | USD 123.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hà Nội ► Kuala Lumpur ► Johor Bahru | USD 83.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hà Nội ► Kuala Lumpur ► Kota Bharu | USD 86.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hà Nội ► Kuala Lumpur ► Kuching | USD 103.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hà Nội ► Kuala Lumpur ► Langkawi | USD 93.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hà Nội ► Kuala Lumpur ► Melbourne | USD 205.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hà Nội ► Kuala Lumpur ► Malé | USD 169.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hà Nội ► Kuala Lumpur ► Miri | USD 100.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hà Nội ► Kuala Lumpur ► Gold Coast | USD 206.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hà Nội ► Kuala Lumpur ► Penang | USD 83.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hà Nội ► Kuala Lumpur ► Perth | USD 154.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hà Nội ► Kuala Lumpur ► Sibu | USD 95.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hà Nội ► Kuala Lumpur ► Surabaya | USD 93.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hà Nội ► Kuala Lumpur ► Sydney | USD 198.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hà Nội ► Kuala Lumpur ► Tiruchirappalli | USD 114.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hà Nội ► Kuala Lumpur ► Visakhapatnam | USD 117.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hà Nội ► Bangkok – Don Muang ► Osaka – Kansai Hạng giường nằm | USD 399.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hà Nội ► Kuala Lumpur ► Auckland Hạng giường nằm | USD 685.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hà Nội ► Kuala Lumpur ► Kota Kinabalu Hạng giường nằm | USD 194.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hà Nội ► Kuala Lumpur ► Jakarta Hạng giường nằm | USD 183.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hà Nội ► Kuala Lumpur ► Colombo Hạng giường nằm | USD 214.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hà Nội ► Kuala Lumpur ► Kochi Hạng giường nằm | USD 213.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hà Nội ► Kuala Lumpur ► Sapporo – Shin-Chitose Hạng giường nằm | USD 587.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hà Nội ► Kuala Lumpur ► Bali Hạng giường nằm | USD 167.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hà Nội ► Kuala Lumpur ► Tehran Hạng giường nằm | USD 521.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hà Nội ► Kuala Lumpur ► Jaipur Hạng giường nằm | USD 303.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hà Nội ► Kuala Lumpur ► Johor Bahru Hạng giường nằm | USD 160.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hà Nội ► Kuala Lumpur ► Kota Bharu Hạng giường nằm | USD 161.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hà Nội ► Kuala Lumpur ► Kuching Hạng giường nằm | USD 181.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hà Nội ► Kuala Lumpur ► Langkawi Hạng giường nằm | USD 167.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hà Nội ► Kuala Lumpur ► Melbourne Hạng giường nằm | USD 583.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hà Nội ► Kuala Lumpur ► Malé Hạng giường nằm | USD 356.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hà Nội ► Kuala Lumpur ► Miri Hạng giường nằm | USD 190.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hà Nội ► Kuala Lumpur ► Gold Coast Hạng giường nằm | USD 608.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hà Nội ► Kuala Lumpur ► Penang Hạng giường nằm | USD 159.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hà Nội ► Kuala Lumpur ► Perth Hạng giường nằm | USD 352.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hà Nội ► Kuala Lumpur ► Sibu Hạng giường nằm | USD 178.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hà Nội ► Kuala Lumpur ► Surabaya Hạng giường nằm | USD 204.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hà Nội ► Kuala Lumpur ► Sydney Hạng giường nằm | USD 580.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hà Nội ► Kuala Lumpur ► Tiruchirappalli Hạng giường nằm | USD 205.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hà Nội ► Kuala Lumpur ► Visakhapatnam Hạng giường nằm | USD 220.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Bay từ Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất , Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đến:
Điểm đến Quốc tế | Giá vé tổng cộng từ | Thời hạn bay |
Bangkok – Don Muang | USD 33.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Johor Bahru | USD 51.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Medan – Kualanamu | USD 95.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Kuala Lumpur | USD 31.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
FLY-THRU (Nối chuyến) | Giá vé | Thời hạn bay |
Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Bangkok – Don Muang ► Chiang Rai | USD 67.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Bangkok – Don Muang ► Chiang Mai | USD 71.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Bangkok – Don Muang ► Hat Yai | USD 75.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Bangkok – Don Muang ► Phuket | USD 68.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Bangkok – Don Muang ► Krabi | USD 68.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Bangkok – Don Muang ► Osaka – Kansai | USD 149.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Bangkok – Don Muang ► Khon Kaen | USD 64.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Bangkok – Don Muang ► Luang Prabang | USD 90.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Bangkok – Don Muang ► Chennai | USD 117.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Bangkok – Don Muang ► Ma Cao | USD 91.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Bangkok – Don Muang ► Tokyo – Narita | USD 197.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Bangkok – Don Muang ► Yangon | USD 66.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Bangkok – Don Muang ► Singapore | USD 69.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Bangkok – Don Muang ► Surat Thani | USD 64.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Kuala Lumpur ► Auckland | USD 209.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Kuala Lumpur ► Bhubaneswhar | USD 92.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Kuala Lumpur ► Bengaluru | USD 120.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Kuala Lumpur ► Brunei | USD 83.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Kuala Lumpur ► Kolkata | USD 85.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Kuala Lumpur ► Jakarta | USD 68.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Kuala Lumpur ► Trùng Khánh | USD 95.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Kuala Lumpur ► Colombo | USD 102.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Kuala Lumpur ► Sapporo – Shin-Chitose | USD 161.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Kuala Lumpur ► Thành Đô | USD 138.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Kuala Lumpur ► Dhaka | USD 224.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Kuala Lumpur ► New Delhi | USD 133.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Kuala Lumpur ► Hàng Châu | USD 118.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Kuala Lumpur ► Tokyo – Haneda | USD 156.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Kuala Lumpur ► Honolulu | USD 112.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Kuala Lumpur ► Hyderabad | USD 113.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Kuala Lumpur ► Seoul | USD 143.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Kuala Lumpur ► Tehran | USD 234.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Kuala Lumpur ► Jaipur | USD 112.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Kuala Lumpur ► Kathmandu | USD 137.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Kuala Lumpur ► Melbourne | USD 149.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Kuala Lumpur ► Malé | USD 152.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Kuala Lumpur ► Manila | USD 69.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Kuala Lumpur ► Gold Coast | USD 149.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Kuala Lumpur ► Bắc Kinh | USD 125.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Kuala Lumpur ► Penang | USD 46.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Kuala Lumpur ► Perth | USD 129.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Kuala Lumpur ► Busan | USD 151.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Kuala Lumpur ► Thượng Hải | USD 133.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Kuala Lumpur ► Sydney | USD 159.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Kuala Lumpur ► Đài Bắc – Đào Viên | USD 118.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Kuala Lumpur ► Visakhapatnam | USD 100.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Kuala Lumpur ► Vũ Hán | USD 125.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Kuala Lumpur ► Tây An | USD 118.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Bangkok – Don Muang ► Chiang Rai Hạng giường nằm | USD 70.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Bangkok – Don Muang ► Chiang Mai Hạng giường nằm | USD 70.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Bangkok – Don Muang ► Hat Yai Hạng giường nằm | USD 71.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Bangkok – Don Muang ► Phuket Hạng giường nằm | USD 75.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Bangkok – Don Muang ► Krabi Hạng giường nằm | USD 73.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Bangkok – Don Muang ► Osaka – Kansai Hạng giường nằm | USD 388.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Bangkok – Don Muang ► Khon Kaen Hạng giường nằm | USD 65.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Bangkok – Don Muang ► Luang Prabang Hạng giường nằm | USD 79.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Bangkok – Don Muang ► Chennai Hạng giường nằm | USD 125.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Bangkok – Don Muang ► Ma Cao Hạng giường nằm | USD 127.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Bangkok – Don Muang ► Tokyo – Narita Hạng giường nằm | USD 391.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Bangkok – Don Muang ► Yangon Hạng giường nằm | USD 66.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Bangkok – Don Muang ► Singapore Hạng giường nằm | USD 74.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Bangkok – Don Muang ► Surat Thani Hạng giường nằm | USD 70.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Kuala Lumpur ► Auckland Hạng giường nằm | USD 642.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Kuala Lumpur ► Bengaluru Hạng giường nằm | USD 121.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Kuala Lumpur ► Brunei Hạng giường nằm | USD 112.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Kuala Lumpur ► Jakarta Hạng giường nằm | USD 114.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Kuala Lumpur ► Trùng Khánh Hạng giường nằm | USD 177.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Kuala Lumpur ► Colombo Hạng giường nằm | USD 171.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Kuala Lumpur ► Sapporo – Shin-Chitose Hạng giường nằm | USD 544.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Kuala Lumpur ► Thành Đô Hạng giường nằm | USD 312.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Kuala Lumpur ► New Delhi Hạng giường nằm | USD 261.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Kuala Lumpur ► Hàng Châu Hạng giường nằm | USD 312.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Kuala Lumpur ► Tokyo – Haneda Hạng giường nằm | USD 542.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Kuala Lumpur ► Honolulu Hạng giường nằm | USD 907.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Kuala Lumpur ► Hyderabad Hạng giường nằm | USD 167.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Kuala Lumpur ► Seoul Hạng giường nằm | USD 363.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Kuala Lumpur ► Tehran Hạng giường nằm | USD 478.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Kuala Lumpur ► Jaipur Hạng giường nằm | USD 260.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Kuala Lumpur ► Kathmandu Hạng giường nằm | USD 321.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Kuala Lumpur ► Melbourne Hạng giường nằm | USD 540.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Kuala Lumpur ► Malé Hạng giường nằm | USD 320.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Kuala Lumpur ► Gold Coast Hạng giường nằm | USD 565.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Kuala Lumpur ► Bắc Kinh Hạng giường nằm | USD 312.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Kuala Lumpur ► Penang Hạng giường nằm | USD 90.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Kuala Lumpur ► Perth Hạng giường nằm | USD 309.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Kuala Lumpur ► Busan Hạng giường nằm | USD 363.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Kuala Lumpur ► Thượng Hải Hạng giường nằm | USD 288.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Kuala Lumpur ► Sydney Hạng giường nằm | USD 537.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Kuala Lumpur ► Đài Bắc – Đào Viên Hạng giường nằm | USD 261.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Kuala Lumpur ► Visakhapatnam Hạng giường nằm | USD 151.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Kuala Lumpur ► Vũ Hán Hạng giường nằm | USD 261.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Kuala Lumpur ► Tây An Hạng giường nằm | USD 207.00 | 11/12/2017 – 30/06/ 2018 |
Nhanh tay đặt vé máy bay khuyến mãi hấp dẫn hàng tuần của hãng Air Asia được mở bán thường xuyên tại Công ty TNHH du lịch bay Việt Mỹ, bạn không những tìm được cho mình chuyến bay thích hợp với giá vé siêu rẻ mà thủ tục đăng ký vé lại nhanh và thuận tiện cho hành khách ở xa, ngoài ra mua vé tại đại lý Việt Mỹ hành khách còn được giao vé miễn phí tận nhà trong nội đi Tp.HCM
.