Khuyến mãi mừng sinh nhật thứ 16 Air Asia
Khuyến mãi đầu tuần của Air Asia hôm nay có gì mới ?
Bạn có biết hãng hàng không Air Asia sắp bước sang tuổi thứ 16 rồi không ? Nào hãy cùng Air Asia chúc mừng sinh nhật và chia sẻ niềm vui với mọi người bằng những chuyến bay vi vu vui cùng Air Asia bước sang tuổi 16 với nhiều chuyến bay khuyến mãi giá hấp dẫn chỉ từ 32 USD cho nhiều chuyến bay quốc tế đi Malaysia, Thái Lan, Nhật Bản, Úc…
Công ty TNHH du lịch bay Việt Mỹ hân hạnh là đại lý cùng Air Asia chia sẻ niềm vui tới quý hành khách với chương trình khuyến mãi mừng sinh nhật thứ 16 Air Asia. Đặt vé ngay hôm nay để cùng chia sẻ niềm vui với Air Asia qua Hotlines: 0908 957 888 – 0919 820 220 – 0917 999 035 và Địa chỉ: 56 Nguyễn Thị Thập, phường Bình Thuận, quận 7, TP.HCM
Khuyến mãi mừng sinh nhật thứ 16 Air Asia với
+ Thời gian đặt vé: từ nay đến 10/12/2017.
+ Thời gian khởi hành: 07/05/2018 – 31/01/2019
+ Bảng giá vé cùng hành trình của Air Asia khuyến mãi mừng sinh nhật thứ 16
♦ Các chuyến bay thẳng đi Malaysia, Thái Lan từ HCM, Hà Nội, Đà Nẵng và Nha Trang
Điểm đến Quốc tế | Giá vé | Thời hạn bay | Hết khuyến mại |
Nha Trang – Kuala Lumpur | USD 32 | 7/05/2018 – 31/01/2019 | 10/12/2017 |
---|---|---|---|
Đà Nẵng – Bangkok (Don Muang) | USD 40 | 7/05/2018 – 31/01/2019 | 10/12/2017 |
Đà Nẵng – Kuala Lumpur | USD 45 | 7/05/2018 – 31/01/2019 | 10/12/2017 |
Hà Nội – Bangkok (Don Muang) | USD 35 | 7/05/2018 – 31/01/2019 | 10/12/2017 |
Hà Nội – Kuala Lumpur | USD 53 | 7/05/2018 – 31/01/2019 | 10/12/2017 |
TP.HCM – Bangkok (Don Muang) | USD 35 | 7/05/2018 – 31/01/2019 | 10/12/2017 |
TP.HCM – Johor Bahru | USD 51 | 7/05/2018 – 31/01/2019 | 10/12/2017 |
TP.HCM – Medan (Kualanamu) | USD 84 | 7/05/2018 – 31/01/2019 | 10/12/2017 |
TP.HCM – Kuala Lumpur | USD 36 | 7/05/2018 – 31/01/2019 | 10/12/2017 |
♦ Các chuyến bay nối chuyến
FLY-THRU (Nối chuyến) | Giá vé | Thời hạn bay | Khuyến mại |
Nha Trang ► Kuala Lumpur ► Bandung | USD 79 | 7/05/2018 – 31/01/2019 | 10/12/2017 |
Nha Trang ► Kuala Lumpur ► Kota Kinabalu | USD 89 | 7/05/2018 – 31/01/2019 | 10/12/2017 |
Nha Trang ► Kuala Lumpur ► Jakarta | USD 58 | 7/05/2018 – 31/01/2019 | 10/12/2017 |
Nha Trang ► Kuala Lumpur ► Johor Bahru | USD 54 | 7/05/2018 – 31/01/2019 | 10/12/2017 |
Nha Trang ► Kuala Lumpur ► Singapore | USD 54 | 7/05/2018 – 31/01/2019 | 10/12/2017 |
Đà Nẵng ► Kuala Lumpur ► Jakarta | USD 77 | 7/05/2018 – 31/01/2019 | 10/12/2017 |
Hà Nội ► Kuala Lumpur ► Langkawi | USD 80 | 7/05/2018 – 31/01/2019 | 10/12/2017 |
Hà Nội ► Kuala Lumpur ► Penang | USD 80 | 7/05/2018 – 31/01/2019 | 10/12/2017 |
Hà Nội ► Kuala Lumpur ► Sibu | USD 97 | 7/05/2018 – 31/01/2019 | 10/12/2017 |
Hà Nội ► Kuala Lumpur ► Surabaya | USD 97 | 7/05/2018 – 31/01/2019 | 10/12/2017 |
Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Bangkok – Don Muang ► Chiang Rai | USD 63 | 7/05/2018 – 31/01/2019 | 10/12/2017 |
Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Bangkok – Don Muang ► Chiang Mai | USD 67 | 7/05/2018 – 31/01/2019 | 10/12/2017 |
Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Bangkok – Don Muang ► Hat Yai | USD 64 | 7/05/2018 – 31/01/2019 | 10/12/2017 |
Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Bangkok – Don Muang ► Phuket | USD 64 | 7/05/2018 – 31/01/2019 | 10/12/2017 |
Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Bangkok – Don Muang ► Krabi | USD 64 | 7/05/2018 – 31/01/2019 | 10/12/2017 |
Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Bangkok – Don Muang ► Khon Kaen | USD 63 | 7/05/2018 – 31/01/2019 | 10/12/2017 |
Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Bangkok – Don Muang ► Luang Prabang | USD 76 | 7/05/2018 – 31/01/2019 | 10/12/2017 |
Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Bangkok – Don Muang ► Yangon | USD 67 | 7/05/2018 – 31/01/2019 | 10/12/2017 |
Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Bangkok – Don Muang ► Singapore | USD 58 | 7/05/2018 – 31/01/2019 | 10/12/2017 |
Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Bangkok – Don Muang ► Surat Thani | USD 63 | 7/05/2018 – 31/01/2019 | 10/12/2017 |
Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Kuala Lumpur ► Auckland | USD 184 | 7/05/2018 – 31/01/2019 | 10/12/2017 |
Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Kuala Lumpur ► Bhubaneswhar | USD 91 | 7/05/2018 – 31/01/2019 | 10/12/2017 |
Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Kuala Lumpur ► Bengaluru | USD 106 | 7/05/2018 – 31/01/2019 | 10/12/2017 |
Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Kuala Lumpur ► Brunei | USD 80 | 7/05/2018 – 31/01/2019 | 10/12/2017 |
Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Kuala Lumpur ► Kolkata | USD 84 | 7/05/2018 – 31/01/2019 | 10/12/2017 |
Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Kuala Lumpur ► Jakarta | USD 62 | 7/05/2018 – 31/01/2019 | 10/12/2017 |
Công ty TNHH du lịch bay Việt Mỹ ®: Khuyến mãi mừng sinh nhật thứ 16 Air Asia