
Lịch bay các chuyến bay khởi hành tại sân bay Tân Sơn Nhất ngày 9/1/2016 | |||
Thời gian: các chuyến bay từ 0h đến 7h sáng | |||
Điểm đến | Hãng hàng không | Số hiệu | Giời khởi hành |
Seoul-ICN | Vietjet Air | 862 | 0:15 |
Osaka-KIX | Vietnam Airlines | 320 | 0:15 |
Osaka-KIX | Japan Airlines | 5008 | 0:15 |
Busan-PUS | Vietnam Airlines | 422 | 0:15 |
Busan-PUS | Korean Air | 5688 | 0:15 |
Tokyo-NRT | Vietnam Airlines | 300 | 0:25 |
Tokyo-NRT | Japan Airlines | 5004 | 0:25 |
Taipei-TPE | Vietjet Air | 840 | 0:35 |
Nagoya | Vietnam Airlines | 340 | 0:40 |
London-LHR | Vietnam Airlines | 51 | 0:45 |
Manila-MNL | Cebu Pacific | 752 | 1:00 |
Hong Kong-HKG | Hong Kong Airlines | 9020 | 2:05 |
Shanghai-PVG | China Eastern | 282 | 2:25 |
Shanghai-PVG | Vietnam Airlines | 3522 | 2:25 |
Vinh-VII | Jetstar Pacific | 520 | 5:25 |
Vinh-VII | Vietnam Airlines | 4080 | 5:25 |
Ha Noi-HAN | Jetstar Pacific | 790 | 5:30 |
Ha Noi-HAN | Vietnam Airlines | 4238 | 5:30 |
Beijing-PEK | Air China | 904 | 5:40 |
Hong Kong-HKG | United Airlines | 180 | 5:55 |
Con Dao-VCS | Vietnam Airlines | 8051 | 5:55 |
Ha Noi-HAN | Vietnam Airlines | 224 | 5:55 |
Ca Mau-CAH | Vietnam Airlines | 8061 | 5:55 |
Rach Gia-VKG | Vietnam Airlines | 8003 | 6:00 |
Ha Noi-HAN | Vietjet Air | 120 | 6:00 |
Hai Phong-HPH | Jetstar Pacific | 510 | 6:10 |
Hai Phong-HPH | Vietnam Airlines | 4070 | 6:10 |
Vinh-VII | Vietjet Air | 270 | 6:15 |
Da Nang-DAD | Vietnam Airlines | 106 | 6:15 |
Hue-HUI | Vietjet Air | 304 | 6:20 |
Penang | AHK | 561 | 6:20 |
Da Nang-DAD | Jetstar Pacific | 590 | 6:20 |
Da Nang-DAD | Vietnam Airlines | 4030 | 6:20 |
Da Nang-DAD | Vietjet Air | 620 | 6:25 |
Phu Quoc-PQC | Vietnam Airlines | 8803 | 6:30 |
Ha Noi-HAN | Vietjet Air | 122 | 6:30 |
Tokyo-NRT | Vietnam Airlines | 302 | 6:35 |
Tokyo-NRT | Japan Airlines | 5002 | 6:35 |
Hong Kong-HKG | Cathay Pacific | 772 | 6:45 |
Hong Kong-HKG | Vietnam Airlines | 3564 | 6:45 |
Ha Noi-HAN | Vietnam Airlines | 226 | 6:45 |
Dong Hoi-VDH | Vietnam Airlines | 1400 | 6:50 |
Da Lat-DLI | Vietnam Airlines | 1380 | 6:50 |
Nha Trang-CXR | Jetstar Pacific | 366 | 6:55 |
Nha Trang-CXR | Vietnam Airlines | 4102 | 6:55 |
Buon Ma Thuot-BMV | Jetstar Pacific | 570 | 6:55 |
Buon Ma Thuot-BMV | Vietnam Airlines | 4120 | 6:55 |
Nha Trang-CXR | Vietjet Air | 340 | 7:00 |
Phu Quoc-PQC | Vietjet Air | 320 | 7:05 |
Thời gian bay có thể thay đổi tùy thuộc vào tình hình thời tiết, cùng nhiều yếu tố khác.
Ghi chú:
-Shanghai: thành phố Thượng Hải, Trung Quốc.
-Taipei: thành phố Đài Bắc, Đài Loan.
-Beijing: thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc.
Thông tin hành trình bay được đại lý quận 1 Việt Mỹ tổng hợp. Quý khách có thể tìm hiểu và theo dõi thông tin hành trình bay mà mình đang tìm kiếm
Để đặt vé máy bay giá rẻ, quý khách vui lòng liên hệ với Đại lý vé máy bay quận 1 Việt Mỹ:
» Điểm giao vé miễn phí: quận 7, quận 1, quận 2, quận 6, quận 4, quận 8, huyện bình chánh, huyện nhà bè và các quận huyện thuộc địa phận TP.HCM
» Đối với khách hàng ở xa: nhận vé điện tử qua email, tin nhắn điện thoại, tin nhắn facebook/zalo/viber, và nhiều hình thức khác.
» Văn phòng đại diện : Số 56 Nguyễn Thị Thập, Phường Bình Thuận, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh
» Hotlines (24/7) : 0908.957.888 – 0917.999.035 – 0918.202.035
» Tổng đài: (08) 3601 8826
» Email: vemaybaygiarevietmy@gmail.com
» Yahoo,Skype: vemaybaygiarevietmy, phongvevietmy01,phongvevietmy07